パルワールドで
『発電』(発電機での発電)ができるパルを、作業適性 Lvの高い順に並べました。
現在の最高は Lv8 で、『ボルゼクス』 などが該当します。
同じLv内は図鑑番号順です。アイコン・名前から各パルの詳細ページへ飛べます。
スポンサーリンク
| パル名 | 適性Lv | 他の作業適性 | 食事量 | |
|---|---|---|---|---|
| | ボルゼクス | 8 | | 🍖9 |
| | トノサマンボ | 6 | | 🍖6 |
| | ダイナモフ | 6 | | 🍖6 |
| | ムラサメ | 5 | | 🍖5 |
| | オーマサンダ | 5 | — | 🍖8 |
| | エレパンダ | 5 | | 🍖6 |
| | ゾーイ&エレパンダ | 5 | | 🍖7 |
| | ライガルダ | 4 | | 🍖7 |
| | パリピドン | 4 | | 🍖7 |
| | ライバード | 4 | | 🍖5 |
| | イヌズマ | 4 | — | 🍖4 |
| | ライゾー | 4 | | 🍖4 |
| | デンツム | 4 | — | 🍖4 |
| | ドンツム | 4 | — | 🍖4 |
| | ペンキッド | 3 | | 🍖4 |
| | ライコーン | 3 | | 🍖3 |
| | ビリビリュー | 3 | | 🍖4 |
| | カミナラシ | 3 | | 🍖2 |
| | ブッサンダー | 3 | | 🍖5 |
| | ノンビリリ | 3 | — | 🍖4 |
| | エレカイト | 2 | | 🍖2 |
| | デンタマ | 2 | | 🍖1 |
| | パチマル | 2 | | 🍖3 |
| | パチグリ | 1 | — | 🍖1 |
| | ボルトラ | 1 | | 🍖1 |
| | ヤミナラシ | 1 | | 🍖2 |
スポンサーリンク