パルワールドで
『手作業』(作業台でのクラフト(手作業))ができるパルを、作業適性 Lvの高い順に並べました。
現在の最高は Lv8 で、『モノクローナ』 などが該当します。
同じLv内は図鑑番号順です。アイコン・名前から各パルの詳細ページへ飛べます。
スポンサーリンク
| パル名 | 適性Lv | 他の作業適性 | 食事量 | |
|---|---|---|---|---|
| | モノクローナ | 8 | | 🍖9 |
| | セレムーン | 7 | | 🍖9 |
| | アヌビス | 6 | | 🍖8 |
| | セクメト | 6 | | 🍖7 |
| | ヤンデリナ | 6 | | 🍖7 |
| | ネモフィ | 6 | | 🍖7 |
| | センコ | 6 | | 🍖8 |
| | メドゥーナ | 6 | | 🍖6 |
| | ホシノコ | 6 | | 🍖5 |
| | ゴウカブキ | 6 | | 🍖8 |
| | モスローン | 6 | | 🍖9 |
| | ノクサージュ | 6 | | 🍖9 |
| | ベラルージュ | 6 | | 🍖7 |
| | マジョルナ | 5 | | 🍖8 |
| | チルウィッチ | 5 | | 🍖5 |
| | ヨミーラ | 5 | | 🍖6 |
| | ラベロット | 5 | | 🍖6 |
| | ラピエール | 5 | | 🍖8 |
| | リリクイン | 5 | | 🍖8 |
| | ルナクイン | 5 | | 🍖8 |
| | ベラノワール | 5 | | 🍖7 |
| | ユキカゲ | 4 | | 🍖3 |
| | クインビーナ | 4 | | 🍖5 |
| | フォレーオ | 4 | | 🍖4 |
| | ミステリア | 4 | | 🍖4 |
| | カプリリス | 4 | | 🍖7 |
| | ニャニミテ | 4 | | 🍖6 |
| | ナイトメアリ | 4 | | 🍖6 |
| | グラスメアリ | 4 | | 🍖6 |
| | ワンフー | 4 | | 🍖5 |
| | マシュリー | 4 | | 🍖7 |
| | ヴィランタン | 4 | | 🍖7 |
| | エレパンダ | 4 | | 🍖6 |
| | ゾーイ&エレパンダ | 4 | | 🍖7 |
| | オバケナワ | 3 | | 🍖1 |
| | ヴィオレッタ | 3 | | 🍖5 |
| | ラブマンダー | 3 | | 🍖4 |
| | モモンチュラ | 3 | | 🍖4 |
| | フェザーロ | 3 | | 🍖3 |
| | サンドロ | 3 | | 🍖3 |
| | フォレーナ | 3 | | 🍖4 |
| | クレメーオ | 3 | | 🍖4 |
| | クレメーナ | 3 | | 🍖4 |
| | フラリーナ | 3 | | 🍖6 |
| | チェリーナ | 3 | | 🍖6 |
| | リーファン | 3 | | 🍖7 |
| | アビスゴート | 3 | | 🍖5 |
| | ライゾー | 3 | | 🍖4 |
| | グラクレス | 3 | | 🍖6 |
| | ベノッポ | 3 | | 🍖5 |
| | フワフラワ | 3 | | 🍖4 |
| | ツンドラー | 3 | | 🍖7 |
| | ヒエティ | 3 | | 🍖7 |
| | トロピティ | 3 | | 🍖7 |
| | オドロクロ | 3 | | 🍖7 |
| | ジオラーヴァ | 3 | | 🍖7 |
| | バトラビー | 3 | | 🍖4 |
| | ウラミィ | 3 | | 🍖5 |
| | ボルゼクス | 3 | | 🍖9 |
| | ドスガエル | 2 | | 🍖2 |
| | キャプペン | 2 | | 🍖4 |
| | ペンキッド | 2 | | 🍖4 |
| | ヨモギウサ | 2 | | 🍖1 |
| | リオリネ | 2 | | 🍖3 |
| | ヒメンダコ | 2 | | 🍖3 |
| | ユメンダコ | 2 | | 🍖3 |
| | ニャンシー | 2 | | 🍖6 |
| | シャーキッド | 2 | | 🍖2 |
| | シャーマンダー | 2 | | 🍖2 |
| | ツキカゲ | 2 | — | 🍖3 |
| | イバラヒメ | 2 | | 🍖2 |
| | ビーナイト | 2 | | 🍖3 |
| | ダリザード | 2 | | 🍖2 |
| | チリザード | 2 | | 🍖2 |
| | ゴリレイジ | 2 | | 🍖3 |
| | ゴリガイア | 2 | | 🍖3 |
| | ポプリーナ | 2 | | 🍖2 |
| | ツジギリ | 2 | | 🍖5 |
| | ヤミウチ | 2 | | 🍖5 |
| | ヘルゴート | 2 | | 🍖5 |
| | カミナラシ | 2 | | 🍖2 |
| | ササゾー | 2 | | 🍖4 |
| | ゴルクレス | 2 | | 🍖6 |
| | キノッポ | 2 | | 🍖5 |
| | フェスキー | 2 | | 🍖6 |
| | フォレスキー | 2 | | 🍖6 |
| | グランドラー | 2 | | 🍖7 |
| | ユキボウ | 2 | | 🍖5 |
| | モコロン | 1 | | 🍖1 |
| | ツッパニャン | 1 | | 🍖1 |
| | クルリス | 1 | | 🍖1 |
| | カモノスケ | 1 | | 🍖1 |
| | モモノスケ | 1 | | 🍖1 |
| | ブシガエル | 1 | | 🍖2 |
| | ンダコアラ | 1 | | 🍖1 |
| | ペンタマ | 1 | | 🍖1 |
| | デンタマ | 1 | | 🍖1 |
| | ネムラム | 1 | | 🍖1 |
| | エテッパ | 1 | | 🍖1 |
| | カレッパ | 1 | | 🍖1 |
| | ラヴィ | 1 | | 🍖2 |
| | モグルン | 1 | | 🍖2 |
| | シメナワ | 1 | | 🍖1 |
| | ボルトラ | 1 | | 🍖1 |
| | ヒメウサ | 1 | | 🍖1 |
| | クララン | 1 | | 🍖3 |
| | ユララン | 1 | | 🍖3 |
| | ヤミナラシ | 1 | | 🍖2 |
| | プラムルリム | 1 | | 🍖5 |
| | フードール | 1 | | 🍖3 |
スポンサーリンク