パルワールドで
『伐採』(木の伐採)ができるパルを、作業適性 Lvの高い順に並べました。
現在の最高は Lv8 で、『コスモディア』 などが該当します。
同じLv内は図鑑番号順です。アイコン・名前から各パルの詳細ページへ飛べます。
スポンサーリンク
| パル名 | 適性Lv | 他の作業適性 | 食事量 | |
|---|---|---|---|---|
| | コスモディア | 8 | | 🍖8 |
| | セレスディア | 7 | | 🍖8 |
| | レジェンディア | 7 | | 🍖9 |
| | グランドラー | 6 | | 🍖7 |
| | アイギルガ | 6 | — | 🍖8 |
| | ヒョウガオー | 6 | | 🍖9 |
| | セイントール | 6 | | 🍖9 |
| | ベイントール | 6 | | 🍖9 |
| | ヤミウチ | 5 | | 🍖5 |
| | ブリザモス | 5 | | 🍖6 |
| | ヒエティ | 5 | | 🍖7 |
| | トロピティ | 5 | | 🍖7 |
| | ウゴクゾー | 5 | | 🍖8 |
| | ノロウゾー | 5 | | 🍖8 |
| | ムラサメ | 4 | | 🍖5 |
| | ビリビリュー | 4 | | 🍖4 |
| | グランモス | 4 | | 🍖6 |
| | ササゾー | 4 | | 🍖4 |
| | ライゾー | 4 | | 🍖4 |
| | グラクレス | 4 | | 🍖6 |
| | オオタチウオ | 4 | | 🍖5 |
| | ツンドラー | 4 | | 🍖7 |
| | ブッサソリ | 4 | | 🍖5 |
| | ブッサンダー | 4 | | 🍖5 |
| | レイコーン | 3 | | 🍖3 |
| | シルフィア | 3 | — | 🍖3 |
| | シルティア | 3 | | 🍖3 |
| | クインビーナ | 3 | | 🍖5 |
| | ゴリレイジ | 3 | | 🍖3 |
| | モリタロス | 3 | | 🍖8 |
| | ユキタロス | 3 | | 🍖8 |
| | ムラクモ | 3 | — | 🍖5 |
| | アロアリュー | 3 | | 🍖4 |
| | ツジギリ | 3 | | 🍖5 |
| | サラブラック | 3 | | 🍖4 |
| | デスティング | 3 | | 🍖6 |
| | ゴルディング | 3 | | 🍖6 |
| | ツララジカ | 3 | | 🍖4 |
| | ゴクエンオ | 3 | | 🍖6 |
| | シンエンオ | 3 | | 🍖6 |
| | ヒノタチウオ | 3 | | 🍖5 |
| | ゼノベーダ | 3 | | 🍖4 |
| | ラベロット | 3 | | 🍖6 |
| | ヤンデリナ | 3 | | 🍖7 |
| | ワンフー | 3 | | 🍖5 |
| | エレパンダ | 3 | | 🍖6 |
| | ゾーイ&エレパンダ | 3 | | 🍖7 |
| | ツノガミ | 2 | — | 🍖2 |
| | ヤマガミ | 2 | — | 🍖2 |
| | マスクロウ | 2 | | 🍖3 |
| | ブルフェルノ | 2 | | 🍖3 |
| | ビーナイト | 2 | | 🍖3 |
| | フェザーロ | 2 | | 🍖3 |
| | サンドロ | 2 | | 🍖3 |
| | サラブレイズ | 2 | | 🍖4 |
| | キノッポ | 2 | | 🍖5 |
| | ベノッポ | 2 | | 🍖5 |
| | ニャニミテ | 2 | | 🍖6 |
| | クルリス | 1 | | 🍖1 |
| | ポチムネ | 1 | | 🍖1 |
| | エテッパ | 1 | | 🍖1 |
| | カレッパ | 1 | | 🍖1 |
| | ニャンシー | 1 | | 🍖6 |
| | ライコーン | 1 | | 🍖3 |
| | まほうのつるぎ | 1 | — | 🍖2 |
スポンサーリンク