パルワールドで
『採集』(畑の収穫)ができるパルを、作業適性 Lvの高い順に並べました。
現在の最高は Lv8 で、『ジェッドラン』 などが該当します。
同じLv内は図鑑番号順です。アイコン・名前から各パルの詳細ページへ飛べます。
スポンサーリンク
| パル名 | 適性Lv | 他の作業適性 | 食事量 | |
|---|---|---|---|---|
| | ジェッドラン | 8 | — | 🍖9 |
| | ライトロット | 7 | — | 🍖6 |
| | レジェンディア | 7 | | 🍖9 |
| | グレイシャドウ | 7 | — | 🍖9 |
| | メドゥーナ | 6 | | 🍖6 |
| | リリクイン | 6 | | 🍖8 |
| | ルナクイン | 6 | | 🍖8 |
| | トコナッツ | 5 | | 🍖7 |
| | ナイトロット | 5 | — | 🍖6 |
| | オーメン | 5 | — | 🍖5 |
| | ラベロット | 5 | | 🍖6 |
| | キンガゼル | 5 | — | 🍖8 |
| | ネモフィ | 5 | | 🍖7 |
| | フラペック | 5 | | 🍖6 |
| | アルセーヴ | 5 | | 🍖8 |
| | ゴウカブキ | 5 | | 🍖8 |
| | シャオロン | 5 | | 🍖9 |
| | ノクサージュ | 5 | | 🍖9 |
| | クインビーナ | 4 | | 🍖5 |
| | ココヤンバ | 4 | | 🍖6 |
| | ソルレイス | 4 | | 🍖5 |
| | フォレスキー | 4 | | 🍖6 |
| | カプリリス | 4 | | 🍖7 |
| | ニャニミテ | 4 | | 🍖6 |
| | セレスディア | 4 | | 🍖8 |
| | コスモディア | 4 | | 🍖8 |
| | テラナイト | 4 | | 🍖9 |
| | バトラビー | 4 | | 🍖4 |
| | マシュリー | 4 | | 🍖7 |
| | モノクローナ | 4 | | 🍖9 |
| | モスローン | 4 | | 🍖9 |
| | ヴィオレッタ | 3 | | 🍖5 |
| | ビーナイト | 3 | | 🍖3 |
| | ニャンギマリ | 3 | — | 🍖4 |
| | モモンチュラ | 3 | | 🍖4 |
| | スナペント | 3 | — | 🍖3 |
| | フェザーロ | 3 | | 🍖3 |
| | サンドロ | 3 | | 🍖3 |
| | フラリーナ | 3 | | 🍖6 |
| | チェリーナ | 3 | | 🍖6 |
| | リーファン | 3 | | 🍖7 |
| | ハグミー | 3 | | 🍖2 |
| | ハグユー | 3 | | 🍖2 |
| | モモチョ | 3 | | 🍖3 |
| | キノッポ | 3 | | 🍖5 |
| | ベノッポ | 3 | | 🍖5 |
| | フェスキー | 3 | | 🍖6 |
| | ウゴクゾー | 3 | | 🍖8 |
| | ノロウゾー | 3 | | 🍖8 |
| | ワンフー | 3 | | 🍖5 |
| | ダイナモフ | 3 | | 🍖6 |
| | アルパオー | 2 | — | 🍖4 |
| | アオパオー | 2 | | 🍖4 |
| | ドンモップ | 2 | | 🍖4 |
| | オバケナワ | 2 | | 🍖1 |
| | ヨモギウサ | 2 | | 🍖1 |
| | エアムルグ | 2 | — | 🍖2 |
| | ホークウィン | 2 | — | 🍖2 |
| | ニャンバット | 2 | | 🍖2 |
| | イバラヒメ | 2 | | 🍖2 |
| | パピテフ | 2 | | 🍖2 |
| | ポプリーナ | 2 | | 🍖2 |
| | モリタロス | 2 | | 🍖8 |
| | ミステリア | 2 | | 🍖4 |
| | ライバード | 2 | | 🍖5 |
| | チルバード | 2 | | 🍖5 |
| | クジャンナ | 2 | | 🍖5 |
| | トリステップ | 2 | — | 🍖3 |
| | フワフラワ | 2 | | 🍖4 |
| | ヤクモマル | 2 | — | 🍖3 |
| | ヒノタチウオ | 2 | | 🍖5 |
| | オドロクロ | 2 | | 🍖7 |
| | ブッサソリ | 2 | | 🍖5 |
| | ブッサンダー | 2 | | 🍖5 |
| | プラムルリム | 2 | | 🍖5 |
| | クロマル | 2 | — | 🍖3 |
| | フユマル | 2 | | 🍖3 |
| | ニャルル | 2 | — | 🍖4 |
| | ゼノグリフ | 2 | — | 🍖8 |
| | ゼノドラン | 2 | — | 🍖8 |
| | ツッパニャン | 1 | | 🍖1 |
| | タマコッコ | 1 | | 🍖1 |
| | クルリス | 1 | | 🍖1 |
| | タマモ | 1 | | 🍖1 |
| | ミルフィー | 1 | | 🍖1 |
| | ブシガエル | 1 | | 🍖2 |
| | ドスガエル | 1 | | 🍖2 |
| | モモンパ | 1 | | 🍖1 |
| | ポチムネ | 1 | | 🍖1 |
| | ポワワ | 1 | | 🍖1 |
| | ホウロック | 1 | — | 🍖1 |
| | ネムラム | 1 | | 🍖1 |
| | エテッパ | 1 | | 🍖1 |
| | ルナティ | 1 | — | 🍖1 |
| | ニャオテト | 1 | | 🍖1 |
| | ヤミイカ | 1 | | 🍖2 |
| | ユメイカ | 1 | | 🍖2 |
| | ガウルフ | 1 | — | 🍖2 |
| | コモップ | 1 | | 🍖1 |
| | シメナワ | 1 | | 🍖1 |
| | ヒメウサ | 1 | | 🍖1 |
| | クルットリ | 1 | — | 🍖2 |
| | ダリザード | 1 | | 🍖2 |
| | チリザード | 1 | | 🍖2 |
| | ツジギリ | 1 | | 🍖5 |
| | ヤミウチ | 1 | | 🍖5 |
| | オコチョ | 1 | | 🍖3 |
| | オオタチウオ | 1 | | 🍖5 |
| | ミミドッグ | 1 | | 🍖3 |
| | どうくつコウモリ | 1 | — | 🍖2 |
| | かがやくコウモリ | 1 | — | 🍖2 |
スポンサーリンク