パルワールドで
『運搬』(アイテムの運搬)ができるパルを、作業適性 Lvの高い順に並べました。
現在の最高は Lv7 で、『テラナイト』『マグナイト』 などが該当します。
同じLv内は図鑑番号順です。アイコン・名前から各パルの詳細ページへ飛べます。
スポンサーリンク
| パル名 | 適性Lv | 運搬速度 | 他の作業適性 | 食事量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | テラナイト | 7 | 7 | | 🍖9 |
| | マグナイト | 7 | 7 | | 🍖9 |
| | ヒエティ | 6 | 3 | | 🍖7 |
| | トロピティ | 6 | 3 | | 🍖7 |
| | ウゴクゾー | 6 | 6 | | 🍖8 |
| | ノロウゾー | 6 | 6 | | 🍖8 |
| | レイバーン | 6 | 7 | — | 🍖9 |
| | ヘルバーン | 6 | 7 | | 🍖9 |
| | ライガルダ | 5 | 8 | | 🍖7 |
| | ライバード | 5 | 6 | | 🍖5 |
| | チルバード | 5 | 6 | | 🍖5 |
| | イグニクス | 5 | 6 | | 🍖7 |
| | グラクレス | 5 | 2 | | 🍖6 |
| | ゴルクレス | 5 | 2 | | 🍖6 |
| | フェスキー | 5 | 8 | | 🍖6 |
| | アルセーヴ | 5 | 8 | | 🍖8 |
| | ゴウカブキ | 5 | 4 | | 🍖8 |
| | エレパンダ | 5 | 4 | | 🍖6 |
| | イシス | 5 | 8 | | 🍖9 |
| | ゾーイ&エレパンダ | 5 | 4 | | 🍖7 |
| | ヘルガルダ | 4 | 8 | — | 🍖7 |
| | ササゾー | 4 | 5 | | 🍖4 |
| | ライゾー | 4 | 5 | | 🍖4 |
| | フォレスキー | 4 | 8 | | 🍖6 |
| | ツンドラー | 4 | 8 | | 🍖7 |
| | グランドラー | 4 | 8 | | 🍖7 |
| | アヌビス | 4 | 8 | | 🍖8 |
| | ボルゼクス | 4 | 4 | | 🍖9 |
| | ベラノワール | 4 | 7 | | 🍖7 |
| | ベラルージュ | 4 | 7 | | 🍖7 |
| | クトゥルフのめだま | 4 | 10 | — | 🍖2 |
| | キャプペン | 3 | 5 | | 🍖4 |
| | ペンキッド | 3 | 5 | | 🍖4 |
| | オバケナワ | 3 | 4 | | 🍖1 |
| | カバネドリ | 3 | 8 | | 🍖5 |
| | シロカバネ | 3 | 8 | | 🍖5 |
| | ゴリレイジ | 3 | 4 | | 🍖3 |
| | ゴリガイア | 3 | 4 | | 🍖3 |
| | モリタロス | 3 | 4 | | 🍖8 |
| | ユキタロス | 3 | 4 | | 🍖8 |
| | アビスゴート | 3 | 6 | | 🍖5 |
| | ペコドン | 3 | 3 | | 🍖7 |
| | パリピドン | 3 | 3 | | 🍖7 |
| | ニャニミテ | 3 | 7 | | 🍖6 |
| | ラベロット | 3 | 5 | | 🍖6 |
| | ワンフー | 3 | 3 | | 🍖5 |
| | ドスコイヌ | 3 | 2 | | 🍖6 |
| | ダイナモフ | 3 | 5 | | 🍖6 |
| | ホルス | 3 | 8 | | 🍖9 |
| | セレムーン | 3 | 5 | | 🍖9 |
| | ノクサージュ | 3 | 5 | | 🍖9 |
| | ヤミイカ | 2 | 5 | | 🍖2 |
| | ユメイカ | 2 | 5 | | 🍖2 |
| | シメナワ | 2 | 4 | | 🍖1 |
| | ヒメンダコ | 2 | 4 | | 🍖3 |
| | ユメンダコ | 2 | 4 | | 🍖3 |
| | ニャンバット | 2 | 5 | | 🍖2 |
| | ヴィオレッタ | 2 | 5 | | 🍖5 |
| | ビーナイト | 2 | 6 | | 🍖3 |
| | ラブマンダー | 2 | 8 | | 🍖4 |
| | モモンチュラ | 2 | 4 | | 🍖4 |
| | フェザーロ | 2 | 7 | | 🍖3 |
| | サンドロ | 2 | 7 | | 🍖3 |
| | フォレーナ | 2 | 5 | | 🍖4 |
| | フォレーオ | 2 | 5 | | 🍖4 |
| | クレメーオ | 2 | 5 | | 🍖4 |
| | クレメーナ | 2 | 5 | | 🍖4 |
| | ミステリア | 2 | 5 | | 🍖4 |
| | ツジギリ | 2 | 6 | | 🍖5 |
| | ヤミウチ | 2 | 6 | | 🍖5 |
| | フラリーナ | 2 | 6 | | 🍖6 |
| | チェリーナ | 2 | 6 | | 🍖6 |
| | リーファン | 2 | 5 | | 🍖7 |
| | ヘルゴート | 2 | 6 | | 🍖5 |
| | カミナラシ | 2 | 5 | | 🍖2 |
| | ヤミナラシ | 2 | 5 | | 🍖2 |
| | アンドーン | 2 | 5 | | 🍖7 |
| | メラドーン | 2 | 5 | | 🍖7 |
| | マジョルナ | 2 | 3 | | 🍖8 |
| | チルウィッチ | 2 | 4 | | 🍖5 |
| | ヨミーラ | 2 | 6 | | 🍖6 |
| | ユキボウ | 2 | 2 | | 🍖5 |
| | カプリリス | 2 | 6 | | 🍖7 |
| | セクメト | 2 | 6 | | 🍖7 |
| | ミミドッグ | 2 | 8 | | 🍖3 |
| | ゼノベーダ | 2 | 7 | | 🍖4 |
| | ナイトメアリ | 2 | 3 | | 🍖6 |
| | グラスメアリ | 2 | 3 | | 🍖6 |
| | ヤンデリナ | 2 | 3 | | 🍖7 |
| | ポポフィア | 2 | 1 | | 🍖3 |
| | ウラミィ | 2 | 5 | | 🍖5 |
| | センコ | 2 | 5 | | 🍖8 |
| | ラピエール | 2 | 6 | | 🍖8 |
| | メドゥーナ | 2 | 4 | | 🍖6 |
| | モノクローナ | 2 | 4 | | 🍖9 |
| | モスローン | 2 | 8 | | 🍖9 |
| | モコロン | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | ツッパニャン | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | カモノスケ | 1 | 4 | | 🍖1 |
| | モモノスケ | 1 | 4 | | 🍖1 |
| | ルミカイト | 1 | 6 | | 🍖2 |
| | エレカイト | 1 | 6 | | 🍖2 |
| | ブシガエル | 1 | 5 | | 🍖2 |
| | ドスガエル | 1 | 5 | | 🍖2 |
| | モモンパ | 1 | 6 | | 🍖1 |
| | ポチムネ | 1 | 4 | | 🍖1 |
| | ンダコアラ | 1 | 2 | | 🍖1 |
| | ペンタマ | 1 | 5 | | 🍖1 |
| | デンタマ | 1 | 5 | | 🍖1 |
| | ネムラム | 1 | 4 | | 🍖1 |
| | エテッパ | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | カレッパ | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | ラヴィ | 1 | 3 | | 🍖2 |
| | モグルン | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | ヘルメッコ | 1 | 3 | | 🍖3 |
| | ゴルメッコ | 1 | 3 | | 🍖3 |
| | ボルトラ | 1 | 5 | | 🍖1 |
| | ヒメウサ | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | ヨモギウサ | 1 | 3 | | 🍖1 |
| | クララン | 1 | 3 | | 🍖3 |
| | ユララン | 1 | 5 | | 🍖3 |
| | リオリネ | 1 | 3 | | 🍖3 |
| | ニャンシー | 1 | 4 | | 🍖6 |
| | シャーキッド | 1 | 2 | | 🍖2 |
| | シャーマンダー | 1 | 2 | | 🍖2 |
| | モコチッチ | 1 | 2 | | 🍖3 |
| | イバラヒメ | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | パチマル | 1 | 4 | | 🍖3 |
| | ダリザード | 1 | 5 | | 🍖2 |
| | チリザード | 1 | 5 | | 🍖2 |
| | ポプリーナ | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | コチワニ | 1 | 1 | | 🍖3 |
| | ガブルミ | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | ヒグルミ | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | ハグミー | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | ハグユー | 1 | 4 | | 🍖2 |
| | トドドドン | 1 | 5 | | 🍖3 |
| | ゴルドドン | 1 | 5 | | 🍖3 |
| | プラムルリム | 1 | 6 | | 🍖5 |
| | バトラビー | 1 | 4 | | 🍖4 |
| | フードール | 1 | 4 | | 🍖3 |
| | ホシノコ | 1 | 5 | | 🍖5 |
| | あくまのめだま | 1 | 5 | — | 🍖2 |
| | グリーンスライム | 1 | 4 | — | 🍖2 |
| | ブルースライム | 1 | 4 | — | 🍖2 |
| | かがやくスライム | 1 | 4 | — | 🍖3 |
| | パープルスライム | 1 | 4 | — | 🍖3 |
| | レインボースライム | 1 | 4 | — | 🍖3 |
| | レッドスライム | 1 | 4 | — | 🍖3 |
スポンサーリンク